机螺丝
不锈钢|碳钢|合金钢|特种钢
十字盘头自攻螺钉,就像它的名字所暗示的,不需要导向孔。螺丝基本形状为圆形,没有螺丝刀定位槽。因此,在钉上这些螺丝之前,应该仔细绘制好它们的使用情况。这些螺钉可以用于钣金和木材对金属的应用。这些螺钉的抗拉强度允许它用于高负荷的应用程序以及。
在IT必威精装版A紧固件,我们为我们的及时交货感到自豪。我们也明白,当涉及到需要紧固件的工作时,没有两个应用程序是相同的。您也可以联系我们,根据您的具体要求和尺寸定制订单。它可以在不锈钢,碳钢和合金钢,以承受更多的磨损,同时也使它更耐腐蚀。
DIN 7981
度量: 第二,14
线程d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (锰) | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3. | |
b | l ?125米米 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30. | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 l > ?200毫米 | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l > 200毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | 名义= max。 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30. | 33 | 36 |
分钟。 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
达 | max。 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
ds | 名义= max。 | 3. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20. | 22 | 24 |
分钟。 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
dw | 分钟。 | 4.84 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 19.83 | 22.83 | 25.83 | 28.83 | 31.61 | 34.61 |
e | 分钟。 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 |
f | max。 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
k | 名义= max。 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
分钟。 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
r | 分钟。 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
年代 | 名义上的 | 2 | 2.5 | 3. | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
分钟。 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
max。 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | 名义上的 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3. | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
分钟。 | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.62 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | |
max。 | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 | |
v | max。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
等效规格:DIN 7981 C;ISO 7049;CSN 21235;大学6954分;
传说:
L -螺栓长度
K形头高
D -螺纹的公称直径
S型槽宽度
Dk头直径
料:
钢:钢- ISO 2702
不锈钢:A2
塑料:
非亚铁:-
螺纹:ISO 1478螺纹
注:
表根据ISO 7049:
尺寸在毫米
螺纹尺寸 | ST2 2 | ST2 9 | ST3 5 | (ST3, 9) | ST4 2 | ST4 8 | ST5 5 | ST6 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1, - 1 | 1、3 | 1、3 | 1、4 | 1、6 | 1,8 | 1,8 | ||
一个 | max。 | 0,8 | 1, - 1 | 1、3 | 1、3 | 1、4 | 1、6 | 1,8 | 1,8 | |
dk | 名义= max。 | 4、2 | 5、6 | 6, 9 | 7、5 | 8、2 | 9、5 | 10、8 | 12、5 | |
分钟。 | 3、9 | 5、3 | 6日,54 | 7、14 | 84 | 9、14 | 10日,37 | 12日,07年 | ||
k | 名义= max。 | 1,8 | 2、2 | 2,6 | 2、8 | 3, 05年 | 3, 55 | 3, 95 | 4、55 | |
分钟。 | 1, 55 | 95 | 2, 35 | 2, 55 | 2, 75 | 3、25 | 3, 65 | 4、25 | ||
r | max。 | 0, 3 | 0, 4 | 0、5 | 0、5 | 0, 6 | 0、7 | 0,8 | 0、9 | |
射频 | 约。 | 3、4 | 4, 4 | 5、4 | 5、8 | 6、2 | 7、2 | 8、2 | 9、5 | |
交叉休会 | 不。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | 3. | |
H型 | 米 | 约。 | 2,6 | 3. | 4、2 | 4, 4 | 4、6 | 5 | 6、5 | 7、1 |
渗透deptd | 分钟。 | 0, 86 | 1、35 | 1、4 | 63 | 1,8 | 2、26日 | 2,49 | 3. | |
max。 | 1、32 | 1,8 | 2, 03 | 2、26日 | 2, 46岁 | 2, 87 | 3、15 | 3, 66 | ||
Z型 | 米 | 约。 | 2、4 | 2、9 | 3、9 | 4、1 | 4、3 | 4、7 | 6、2 | 6、7 |
渗透deptd | 分钟。 | 1, - 1 | 1, 58 | 1, 47 | 1、7 | 88 | 2, 28 | 2, 51 | 3, 02年 | |
max。 | 1、35 | 83 | 93 | 2、16 | 2,34 | 2, 74 | 2, 97 | 3、48 | ||
y | max。 | C型 | 2 | 2,6 | 3、2 | 3、5 | 3、7 | 4、3 | 5 | 6 |
F型 | 1、6 | 2、1 | 2、5 | 2、7 | 2、8 | 3、2 | 3、6 | 3、6 |