坚果

不锈钢|碳钢|合金钢|特种钢


笼子里的坚果

笼子里的坚果


描述:

来自ITA的笼螺母紧固件是便于必威精装版安装的紧固件,用于安装机架和其他保持工具。虽然这可能是具有挑战性的这些螺母到位,并确保他们,他们是难以置信的支持结构,使机架适合重负荷。它们的大多数用途都是在机房内放置服务器和cpu。它们有不同的大小和尺寸,这取决于你想在框架内放置什么。

它可以在不锈钢,碳钢和合金钢,以承受更多的磨损,同时也使它更耐腐蚀。虽然有些人可能会尝试使用夹子螺母和其他紧固件来固定服务器和球员,但笼螺母是为该应用定制的,可以提供很高的性价比。


维的标准:

M4为M10


尺寸范围:

度量:
英寸:

锁紧螺帽维度

锁紧螺帽规

度规

螺丝的大小 P F 年代 G B J N K
面板厚度 见上图 浮雕广场 安装孔 计宽度 面板笼 法兰唇 笼子的高度
名义上的 分钟。 名义上的
m6 - 1.0 0.635 - -1.600 2.54 13.49 A或B 13.21 6.35 1.52 4.32

尺寸在毫米

规范要求:
尺寸:见上面的尺寸
螺母和保持架材料:18-8不锈钢
线程要求:6克
表面处理:符合ASTM A380标准

笼形螺母粗米制

米制粗笼螺母弹簧/低碳钢

d P 一个 F G 平方洞 洞r
M4 0.7/1.6 10.0000 10.0000 4.8000 6.8000 0.5000
M4 0.7/1.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M4 0.7/2.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M4 1.8/2.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M4 2.2/3.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M5 0.7/1.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M5 0.7/2.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
M5 0.7/2.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M5 1.8/2.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M5 2.1/3.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
M5 2.2/3.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M6 0.7/1.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M6 0.7/2.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
M6 0.7/2.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M6 1.8/2.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
M6 2.1/3.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
M6 2.2/3.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
M8 0.7/1.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
M8 1.8/2.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
M10 0.7/1.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
M10 1.8/2.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
锁紧螺帽英寸

UNC笼螺母不锈钢

d P 一个 F G 平方洞 洞r
1/4UNC 0.7/1.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
1/4UNC 0.7/2.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
1/4UNC 0.7/2.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
1/4UNC 1.8/2.6 13.5000 13.5000 5.8000 9.5000 0.8000
1/4UNC 2.1/3.0 13.5000 13.5000 6.0000 9.5000 0.8000
1/4UNC 2.2/3.1 13.5000 13.5000 6.5000 9.5000 0.8000
5/16UNC 0.7/1.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
5/16UNC 1.8/2.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
3/8UNC 0.7/1.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000
3/8UNC 1.8/2.6 17.8000 18.0000 7.2000 12.8000 3.2000

相关产品