铆钉和插入
不锈钢|碳钢|合金钢|特种钢
锤子铆钉来自ITA紧固件由不锈钢,碳钢必威精装版,或合金钢制成,这使得他们非常耐用,用于非常高强度的应用。它们也可以用于必须部署在海上的应用,因为它们是耐腐蚀的。和其他铆钉一样,锤形铆钉有贯穿整个铆钉体的管状柄。为了插入它,它的头部受到了压力。它用于盲点应用,在这种应用中,结构只有一侧暴露在我们面前,紧固件只能从那一侧拧紧和松开。
锤子铆钉必须和特殊工具一起使用,以便紧固或拆卸。工具的端头放在其头部的凹槽上,并施加压力来放松或收紧它。这些铆钉为装配提供了一个最坚固的持有可能。这使得他们的应用,经历频繁和持续的振动和小运动的固定。
度量:
按要求
英寸:
按要求
计 | 头尺寸 | 螺纹尺寸 | 长度公差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | D1 | D2 | 飞行员长度 | 长度 | 公差 | |||||
Dia马克斯 | 深度马克斯 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 飞行员的长度 | C笔名 | 3/8"及以下 | + / - -0.010 | |
00 | 0.099 | 0.034 | 0.060 | 0.057 | 0.049 | 0.046 | 低于1/8 | 0.020 | ||
0 | 0.127 | 0.049 | 0.072 | 0.072 | 0.063 | 0.060 | 1/8到5/32 | 0.035 | ||
2 | 0.162 | 0.069 | 0.097 | 0.097 | 0.083 | 0.080 | 3/16到5/16 | 0.045 | ||
4 | 0.211 | 0.086 | 0.112 | 0.112 | 0.096 | 0.092 | 3/8到1/2 | 0.062 | 3/8” | + / - -0.015 |
6 | 0.260 | 0.103 | 0.136 | 0.136 | 0.116 | 0.112 | 5/8到7/8 | 0.078 | ||
8 | 0.309 | 0.120 | 0.162 | 0.162 | 0.136 | 0.132 | 1, | 0.125 | ||
10 | 0.359 | 0.137 | 0.177 | 0.177 | 0.150 | 0.146 |
尺寸以英寸
计 | 头尺寸 | 螺纹尺寸 | 长度公差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | D1 | D2 | 飞行员长度 | 长度 | 公差 | |||||
Dia马克斯 | 深度马克斯 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 飞行员的长度 | C笔名 | 9.5 | + / - -0.25 | |
00 | 2.51 | 0.86 | 1.52 | 1.45 | 1.24 | 1.17 | 低于3.2 | 0.5 | ||
0 | 3.22 | 1.24 | 1.90 | 1.83 | 1.60 | 1.52 | 3.2 - 4 | 0.9 | ||
2 | 4.11 | 1.75 | 2.54 | 2.46 | 2.11 | 2.03 | 4.5 - 8 | 1.2 | ||
4 | 5.36 | 2.18 | 2.95 | 2.84 | 2.44 | 2.34 | 9.5 - 13 | 1.6 | 超过9.5 | + / - -0.38 |
6 | 6.60 | 2.62 | 3.56 | 3.45 | 2.95 | 2.84 | 16 - 22 | 2.0 | ||
8 | 7.85 | 3.05 | 4.24 | 4.11 | 3.45 | 3.35 | 25和over3 | 3.2 | ||
10 | 9.12 | 3.48 | 4.62 | 4.50 | 3.81 | 3.71 |
尺寸在毫米
计 | 建议孔的大小 | |||
---|---|---|---|---|
金属薄板、有色金属铸件、塑料制品等。 | 铸铁,厚金属板 | |||
孔直径 | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
00 | 1.30 | 0.051 | 1.40 | 0.055 |
0 | 3.65 | 0.065 | 1.75 | 0.069 |
2 | 2.20 | 0.087 | 2.30 | 0.091 |
4 | 2.55 | 0.100 | 2.70 | 0.106 |
6 | 3.10 | 0.122 | 3.30 | 0.130 |
8 | 3.70 | 0.146 | 3.90 | 0.154 |
10 | 4.10 | 0.161 | 4.30 | 0.169 |